MISIONES PARA
UN VIAJE DE COMERCIANTES IRLANDESES
RESUMEN
RESUMEN DE LAS PREGUNTAS
Las últimas misiones del evento son misiones diarias, lo que significa que solo hay una nueva disponible cada día. Si completa todas las misiones anteriores más rápido de lo que se agregan las nuevas misiones diarias, puede haber una espera para la próxima misión, y luego solo habrá una disponible cada día.
LISTA DE BÚSQUEDA
Nota: No se recomienda copiar o imprimir esta lista para uso futuro; Las misiones pueden y han cambiado después de la primera vez que se lanzan. Continúe usando la lista directamente desde esta página y actualice a menudo para obtener los resultados más precisos.
# # | Búsqueda | Dulces | Acumulativo |
---|---|---|---|
Produce bebidas 4 veces | 45 | 45 | |
Gasta 4 puntos de conocimiento | 45 | 90 | |
Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 45 | 135 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 180 | |
Resuelve 2 encuentros o resuelve 8 torneos | 45 | 225 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores o reclute una gran cantidad de unidades | 45 | 270 | |
Produce anillos preciosos, mosaicos de mármol o figuras de madera 2 veces | 45 | 315 | |
Produce pan 10 veces | 45 | 360 | |
Gana 2 reliquias | 45 | 405 | |
Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad o reclute una gran cantidad de unidades | 45 | 450 | |
Resuelve 2 encuentros o resuelve 8 torneos | 45 | 495 | |
Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 45 | 540 | |
Gana 2 reliquias | 45 | 585 | |
Produce pan 9 veces | 45 | 630 | |
Resuelve 2 encuentros o resuelve 8 torneos | 45 | 675 | |
Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablas | 45 | 720 | |
Gana 6 reliquias | 45 | 765 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 45 | 810 | |
Gana 600 fragmentos de hechizo o mejora 1 edificio al nivel 5 o superior | 45 | 855 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 900 | |
Explorador 1 Provincia o Obtiene 10 Vapor de Visión | 45 | 945 | |
Produzca anillos preciosos, mosaicos de mármol o figuras de madera 3 veces | 45 | 990 | |
Produce herramientas simples 7 veces | 45 | 1035 | |
Gana 4 reliquias o resuelve 2 encuentros con agujas | 45 | 1080 | |
Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablas | 45 | 1125 | |
Acepte 2 ofertas comerciales del Mayorista | 45 | 1170 | |
Produce bebidas 12 veces | 45 | 1215 | |
Produce máscaras de guerrero, pilares decorativos o cofres de madera 3 veces | 45 | 1260 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 45 | 1305 | |
Resuelve 4 encuentros o resuelve 16 torneos | 45 | 1350 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 1395 | |
Produce pan 9 veces | 45 | 1440 | |
Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablas | 45 | 1485 | |
Investiga 1 Tecnología o gana 20 Vapor de visión | 45 | 1530 | |
Produzca una buena cantidad de productos básicos, artesanales y / o mágicos de su elección. | 45 | 1575 | |
Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 45 | 1620 | |
Gana 2 objetos de encantamiento | 45 | 1665 | |
Consigue 8 reliquias | 45 | 1710 | |
Gasta 12 puntos de conocimiento | 45 | 1755 | |
Produce herramientas avanzadas 4 veces | 45 | 1800 | |
Recoge 1 objeto de encantamiento | 45 | 1845 | |
Produzca suministros frescos para el mercado local de alimentos o reclute una gran cantidad de unidades | 45 | 1890 | |
Produce anillos preciosos, mosaicos de mármol o figuras de madera 6 veces | 45 | 1935 | |
Gana 600 fragmentos de hechizo o mejora 1 edificio al nivel 5 o superior | 45 | 1980 | |
Produce herramientas avanzadas 8 veces | 45 | 2025 | |
Produce máscaras de guerrero, pilares decorativos o cofres de madera 4 veces | 45 | 2070 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 2115 | |
Dar ayuda vecina 7 veces | 45 | 2160 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 45 | 2205 | |
Acepte 3 ofertas comerciales del Mayorista | 45 | 2250 | |
Produce herramientas simples 14 veces | 45 | 2295 | |
Consigue 8 reliquias | 45 | 2340 | |
Coloque 3 ofertas comerciales | 45 | 2385 | |
Explorador 1 Provincia o Obtiene 10 Vapor de Visión | 45 | 2430 | |
Produce herramientas avanzadas 6 veces | 45 | 2475 | |
Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablas | 45 | 2520 | |
Investiga 1 Tecnología o gana 20 Vapor de visión | 45 | 2565 | |
Produce herramientas simples 7 veces | 45 | 2610 | |
Recluta una gran cantidad de unidades | 45 | 2655 | |
Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 45 | 2700 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 2745 | |
Resuelve 2 encuentros o recluta una gran cantidad de unidades | 45 | 2790 | |
Produce anillos preciosos, mosaicos de mármol o figuras de madera 8 veces | 45 | 2835 | |
Gana 6 reliquias o resuelve 3 encuentros con agujas | 45 | 2880 | |
Gana 2 objetos de encantamiento | 45 | 2925 | |
Produce pan 12 veces | 45 | 2970 | |
Produzca una buena cantidad de productos básicos, artesanales y / o mágicos de su elección. | 45 | 3015 | |
Produce 1 canasta de comestibles | 45 | 3060 | |
Investiga 1 Tecnología o gana 20 Vapor de visión | 45 | 3105 | |
Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 45 | 3150 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 3195 | |
Gasta 16 puntos de conocimiento | 45 | 3240 | |
Consigue 8 reliquias | 45 | 3285 | |
Produce pan 9 veces | 45 | 3330 | |
Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablas | 45 | 3375 | |
Resuelve 4 encuentros o resuelve 16 torneos | 45 | 3420 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 45 | 3465 | |
Produce anillos preciosos, mosaicos de mármol o figuras de madera 8 veces | 45 | 3510 | |
Produce herramientas avanzadas 8 veces | 45 | 3555 | |
Produce máscaras de guerrero, pilares decorativos o cofres de madera 6 veces | 45 | 3600 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 3645 | |
Explorador 1 Provincia o Obtiene 10 Vapor de Visión | 45 | 3690 | |
Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 45 | 3735 | |
Consigue 12 reliquias | 45 | 3780 | |
Resuelve 6 encuentros o resuelve 24 torneos | 45 | 3825 | |
Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablas | 45 | 3870 | |
Recluta una gran cantidad de unidades | 45 | 3915 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 3960 | |
Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 45 | 4005 | |
Acepte 3 ofertas comerciales del Mayorista | 45 | 4050 | |
Produzca una buena cantidad de productos básicos, artesanales y / o mágicos de su elección. | 45 | 4095 | |
Produce pan 12 veces | 45 | 4140 | |
Gasta 16 puntos de conocimiento | 45 | 4185 | |
Resuelve 4 encuentros o resuelve 16 torneos | 45 | 4230 | |
Produce herramientas avanzadas 6 veces | 45 | 4275 | |
Completa 1 provincia | 45 | 4320 | |
Investiga 1 Tecnología o gana 20 Vapor de visión | 45 | 4365 | |
Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 45 | 4410 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 4455 | |
Produce herramientas simples 17 veces | 45 | 4455 | |
Resuelve 4 encuentros o resuelve 16 torneos | 45 | 4500 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 4545 | |
Compre 14 puntos de conocimiento | 45 | 4590 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 45 | 4635 | |
Produce máscaras de guerrero, pilares decorativos o cofres de madera 5 veces | 45 | 4680 | |
Mejora 2 edificios al nivel 6 o superior | 45 | 4725 | |
Consigue 12 reliquias | 45 | 4770 | |
Produce pan 15 veces | 45 | 4815 | |
Coloque 4 ofertas comerciales | 45 | 4860 | |
Resuelve 6 encuentros | 45 | 4905 | |
Gasta 16 puntos de conocimiento | 45 | 4950 | |
Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 45 | 4995 | |
Compre 16 puntos de conocimiento | 45 | 5040 | |
Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 45 | 5085 | |
Consigue 16 reliquias | 45 | 5130 | |
Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 45 | 5175 | |
Gana una gran cantidad de monedas | 45 | 5220 | |
Resuelve 6 encuentros o resuelve 24 torneos | 45 | 5265 |

¡Debe reclamar las
recompensas por hitos para
recibirlas en su inventario!
recompensas por hitos para
recibirlas en su inventario!

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PREGUNTAS
Aquí están las respuestas a algunas de las preguntas comunes que se ven sobre las misiones de este evento.
¿Qué son los "Objetos de encantamiento"?
Los elementos de encantamiento son cualquier elemento que se pueda encontrar en la "Biblioteca de encantamientos" en la pestaña de producción en la Academia de Magia.

¿Por qué los instantes de suministros no cuentan para la búsqueda?
Presta mucha atención a la redacción de la misión: ¿dice ganancia? O producir?
Si dice ganancia, cualquier método de adquisición de suministros funcionará. Sin embargo, si dice producir, los recursos deben ser producidos por un edificio en su ciudad.
¿Cómo gano fragmentos de hechizo?
Los fragmentos de hechizo se pueden obtener desencantando objetos en la Academia de Magia.

También puedes ganar fragmentos de hechizos de cofres al completar encuentros con agujas.
¿Cómo gano la combinación de catalizadores?
La combinación de catalizadores se puede producir en Magic Academy con reliquias.

También puedes ganar Combinación de catalizadores de cofres al completar encuentros de Spire.
¿Cómo obtengo Vision Vapor?
Vision Vapor se obtiene al crear objetos en la Academia de Magia. Una vez que recolecte un artículo hecho a mano, recibirá la cantidad de vapor de visión enumerado:

¿Cómo gasto puntos de conocimiento?
Los puntos de conocimiento se "gastan" cada vez que se usan. Se pueden agregar a la investigación, a Ancient Wonder de un jugador o a Ancient Wonder de otro jugador. El uso de instantes de conocimiento antiguo del inventario también contará como gasto de puntos de conocimiento.
¿Por qué no se completa la misión contando los Encuentros o Encuentros de Torneos?
En este caso, hay varias misiones que requieren x Encuentros O x Torneos. Esto significa que todos los tipos deben completarse para satisfacer la búsqueda.
Cuando se trata de misiones que tienen un "OR" en ellas, el progreso de la misión solo indicará el progreso de la opción que está más cerca de completarse. Por lo tanto, si se han completado algunos encuentros regulares, y luego se han completado algunos encuentros de torneos, el progreso no se actualizará hasta que se complete un porcentaje mayor de encuentros de torneos que los encuentros regulares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario