MISIONES
La lista de misiones vuelve a ser la misma para todos los jugadores. No más misiones aleatorias, y las misiones no son ilimitadas. Hay un total de 121 misiones para completar.
Nota: No se recomienda copiar o imprimir esta lista para uso futuro; Las misiones pueden y han cambiado después de la primera vez que se lanzan. Continúe usando la lista directamente desde esta página y actualice a menudo para obtener los resultados más precisos.
VISTA DE LA LISTA
| # # | Búsqueda | Dónde | Hora | Esencia | Acumulativo | Otras recompensas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produce bebidas 5 veces | Taller | 5 minutos | 20 | 20 | Edificio Coldfire Phoenix | |
| Entrena 25 unidades | 20 | 40 | 1000 monedas | |||
| Gasta 2 puntos de conocimiento | 20 | 60 60 | 500 suministros | |||
| Aceptar 3 ofertas comerciales (el mayorista ofrece ofertas) | 21 | 81 | 100 mármol | |||
| Resuelve 1 encuentro en el mapa mundial o resuelve 4 encuentros en torneos | 21 | 102 | 100 acero | |||
| Coloque 5 ofertas comerciales | 21 | 123 | 100 tablones | |||
| Produce herramientas simples 4 veces | Taller | 15 minutos | 21 | 144 | 2500 monedas | |
| Obtenga una buena cantidad de suministros | 21 | 165 | 3 KP | |||
| Recluta 1 pila de unidades (tamaño de escuadrón) o produce una buena cantidad de suministros | 22 | 187 | 1000 suministros | |||
| Gana una gran cantidad de monedas | 22 | 209 | 2500 suministros | |||
| Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 22 | 231 | 10000 monedas | |||
| Gana 3 reliquias | 22 | 253 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 2 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 22 | 275 | ||
| Recluta 1 pila de unidades (tamaño de escuadrón) o produce una buena cantidad de suministros | 23 | 298 | ||||
| Produce bebidas 8 veces | Taller | 5 minutos | 23 | 321 | ||
| Produce herramientas simples 8 veces | Taller | 15 minutos | 23 | 344 | ||
| Gana 6 reliquias | 23 | 367 | ||||
| Produce herramientas avanzadas 6 veces | Taller | 3 horas | 23 | 390 | ||
| Resuelve 5 encuentros en el mapa mundial o resuelve 25 encuentros en torneos | 24 | 414 | ||||
| Produzca una buena cantidad de mármol, acero y / o tablones | 24 | 438 | ||||
| Gana 7 reliquias | 24 | 462 | ||||
| Produce bebidas 8 veces | Taller | 5 minutos | 24 | 486 | ||
| Produce herramientas simples 14 veces | Taller | 15 minutos | 25 | 511 | ||
| Produce canasta de comestibles 6 veces | Taller | 9 horas | 25 | 536 | ||
| Explorar 1 Provincia o ganar 30 Vapor de Visión | 25 | 561 | ||||
| Gana 600 fragmentos de hechizo o mejora 1 edificio al nivel 4 o superior | 25 | 586 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 3 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 26 | 612 | ||
| Produce bebidas 13 veces | Taller | 5 minutos | 26 | 638 | ||
| Produce herramientas simples 16 veces | Taller | 15 minutos | 26 | 664 | ||
| Produce herramientas avanzadas 8 veces | Taller | 3 horas | 26 | 690 | ||
| Gana 4 Reliquias y / o resuelve 4 Encuentros con Agujas | 27 | 717 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 5 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 27 | 744 | ||
| Producir [impulso de nivel 1] [9 horas] 3 veces | Impulso de nivel 1 | 9 horas | 27 | 771 | ||
| Comercio con el mayorista 4 veces | 27 | 798 | ||||
| Resuelve 5 encuentros en el mapa mundial o resuelve 25 encuentros en torneos | 28 | 826 | ||||
| Produce bebidas 14 veces | Taller | 5 minutos | 28 | 854 | ||
| Produce herramientas simples 18 veces | Taller | 15 minutos | 28 | 882 | ||
| Produce pan 10 veces | Taller | 1 hora | 28 | 910 | ||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 6 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 29 | 939 | ||
| Investiga 1 Tecnología o gana 40 Vapor de Visión | 29 | 968 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [9 horas] 3 veces | Impulso de nivel 1 | 9 horas | 29 | 997 | ||
| Produce canasta de comestibles 6 veces | Taller | 9 horas | 29 | 1026 | ||
| Gana 2 objetos de encantamiento | 30 | 1056 | ||||
| Obtenga una buena cantidad de suministros | 30 | 1086 | ||||
| Gasta 8 puntos de conocimiento | 30 | 1116 | ||||
| Produce bebidas 15 veces | Taller | 5 minutos | 31 | 1147 | ||
| Produce herramientas simples 20 veces | Taller | 15 minutos | 31 | 1178 | ||
| Produce Toolbox 3 veces o recoge 3 catalizadores combinados | Taller | 1 día | 31 | 1209 | ||
| Gana 1 objeto de encantamiento o Produce una canasta de comestibles 1 vez | Taller | 9 horas | 31 | 1240 | ||
| Recluta 1 pila de unidades (tamaño de escuadrón) o produce una buena cantidad de suministros | 32 | 1272 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 7 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 32 | 1304 | ||
| Gana 600 fragmentos de hechizo o mejora 1 edificio al nivel 4 o superior | 32 | 1336 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [9 horas] 4 veces | Impulso de nivel 1 | 9 horas | 33 | 1369 | ||
| Gana una gran cantidad de monedas | 33 | 1402 | ||||
| Dar ayuda vecina 7 veces | 33 | 1435 | ||||
| Comercio con el mayorista 5 veces | 34 | 1469 | ||||
| Consigue 9 reliquias | 34 | 1503 | ||||
| Produce bebidas 16 veces | Taller | 5 minutos | 34 | 1537 | ||
| Produce pan 10 veces | Taller | 1 hora | 35 | 1572 | ||
| Consigue 12 reliquias | 35 | 1607 | ||||
| Explorar 1 Provincia o ganar 30 Vapor de Visión | 36 | 1643 | Artefacto Phoenix 2019 | |||
| Produce herramientas avanzadas 8 veces | Taller | 3 horas | 36 | 1679 | ||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 8 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 36 | 1715 | ||
| Gana una gran cantidad de monedas | 37 | 1752 | ||||
| Investiga 1 Tecnología o gana 40 Vapor de Visión | 37 | 1789 | ||||
| Produce bebidas 17 veces | Taller | 5 minutos | 37 | 1826 | ||
| Produce herramientas simples 22 veces | Taller | 15 minutos | 38 | 1864 | ||
| Obtenga una buena cantidad de suministros | 38 | 1902 | ||||
| Produce una cesta de comestibles 10 veces | Taller | 9 horas | 38 | 1940 | ||
| Recluta 1 pila de unidades (tamaño de escuadrón) o produce una buena cantidad de suministros | 39 | 1979 | ||||
| Lucha y gana 3 encuentros o recluta una pila de unidades (tamaño de escuadrón) | 39 | 2018 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 8 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 40 | 2058 | ||
| Gana 6 reliquias y / o resuelve 6 encuentros con agujas | 40 | 2098 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [9 horas] 6 veces | Impulso de nivel 1 | 9 horas | 40 | 2138 | ||
| Resuelve 5 encuentros en el mapa mundial o resuelve 25 encuentros en torneos | 41 | 2179 | ||||
| Produzca bebidas 24 veces | Taller | 5 minutos | 41 | 2220 | ||
| Gana 2 objetos de encantamiento | 41 | 2261 | ||||
| Produce pan 12 veces | Taller | 1 hora | 42 | 2303 | ||
| Produce herramientas simples 24 veces | Taller | 15 minutos | 42 | 2345 | ||
| Recluta una pila de Unidades o Investiga 1 Tecnología | 43 | 2388 | ||||
| Produce herramientas simples 25 veces | Taller | 15 minutos | 43 | 2431 | ||
| Produce una cesta de comestibles 10 veces | Taller | 9 horas | 44 | 2475 | ||
| Obtenga una buena cantidad de suministros | 45 | 2520 | ||||
| Gasta 12 puntos de conocimiento | 45 | 2565 | ||||
| Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 46 | 2611 | ||||
| Consigue 15 reliquias | 46 | 2657 | ||||
| Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablones | 47 | 2704 | ||||
| Produzca una buena cantidad de un tipo de productos básicos o artesanales de su elección | 47 | 2751 | ||||
| Produzca una buena cantidad de productos básicos, artesanales y / o mágicos de su elección | 47 | 2798 | ||||
| Produce herramientas simples 26 veces | Taller | 15 minutos | 47 | 2845 | ||
| Produce pan 16 veces | Taller | 1 hora | 48 | 2893 | ||
| Obtenga una buena cantidad de suministros | 48 | 2941 | ||||
| Produce Toolbox 9 veces | Taller | 1 día | 49 | 2990 | ||
| Producir [impulso de nivel 1] [3 horas] 8 veces | Impulso de nivel 1 | 3 horas | 49 | 3039 | ||
| Producir [impulso de nivel 1] [9 horas] 6 veces | Impulso de nivel 1 | 9 horas | 50 | 3089 | ||
| Gana una gran cantidad de monedas | 50 | 3139 | Artefacto Phoenix 2019 | |||
| Explorar 1 Provincia o ganar 30 Vapor de Visión | 51 | 3190 | ||||
| Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 51 | 3241 | ||||
| Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 51 | 3292 | ||||
| Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 51 | 3343 | ||||
| Consigue 18 reliquias | 52 | 3395 | ||||
| Resuelve 48 encuentros de torneos o resuelve 12 encuentros de mapas mundiales | 52 | 3447 | ||||
| Produzca una buena cantidad de mármol, acero o tablones | 52 | 3499 | ||||
| Produzca una buena cantidad de un tipo de productos básicos o artesanales de su elección | 52 | 3551 | ||||
| Produzca una buena cantidad de productos básicos, artesanales y / o mágicos de su elección | 52 | 3603 | ||||
| Gasta 16 puntos de conocimiento | 53 | 3656 | ||||
| Comercio con el mayorista 6 veces | 53 | 3709 | ||||
| Produce una canasta de comestibles 15 veces | 54 | 3763 | ||||
| Entrena una gran cantidad de unidades | 54 | 3817 | ||||
| Producir suministros frescos para el mercado local de alimentos. | 55 | 3872 | ||||
| Produzca suministros para reorganizar a sus artesanos y trabajadores | 55 | 3927 | ||||
| Produzca suministros frescos para proporcionar a los habitantes de su ciudad. | 55 | 3982 | ||||
| Producir [impulso de nivel 1] [9 horas] 8 veces | Impulso de nivel 1 | 9 horas | 55 | 4037 | ||
| Produce herramientas simples 27 veces | Taller | 15 minutos | 56 | 4093 | ||
| Produce canasta de comestibles 12 veces | Taller | 9 horas | 57 | 4150 | ||
| Produce Toolbox 2 veces o Recoge 2 objetos de encantamiento | Taller | 1 día | 57 | 4207 | ||
| Completa 1 provincia | 58 | 4265 | ||||
| Recluta 3 pilas de unidades (tamaño de escuadrón x3) o produce una gran cantidad de suministros | 58 | 4323 | ||||
| Investiga 1 Tecnología o gana 40 Vapor de Visión | 59 | 4382 | ||||
| Gana una gran cantidad de monedas | 59 | 4441 | ||||
| Resuelve 10 encuentros en el mapa mundial o resuelve 40 encuentros en torneos | 59 | 4500 | Artefacto Phoenix 2019 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario