
DE ENERO DE 2020F ELLOWSHIP AVENTURAS
¡Fellowship Adventure regresó a Beta el jueves 3 de enero!
Ahora se ha anunciado que comienza en mundos vivos el lunes 13 de enero. No se anuncia un tiempo específico; comenzará en la CET 'de la tarde' (hora de Europa Central o madrugada, hora de EE. UU.).
Esta ronda usa un nuevo mapa nunca antes visto; versión E. Es idéntica a la versión D pero con mayores requisitos de insignia.
ACTUALIZACIÓN: La versión utilizada para los mundos vivos es la versión D. Las insignias son las mismas, ¡pero los requisitos son más bajos! Los valores a continuación ahora se han actualizado a la Versión D.
RESUMEN
INSIGNIAS
Esta ronda de la aventura de compañerismo incluye los 16 tipos de insignias.
Versión cuatro | ||||
---|---|---|---|---|
Placa de identificación | Requisito | Dónde | Hora | |
Cervecería Enana | 50x bebidas | Taller | 5 minutos | |
Gremio tratante | 35x herramientas simples | Taller | 15 minutos | |
Gremio de panaderos | 20x pan | Taller | 1 hora | |
Gremio de carpinteros | 10x herramientas avanzadas | Taller | 3 horas | |
Farmers Delight | 5x canasta de comestibles | Taller | 9 horas | |
Hermandad de herrero | 5x caja de herramientas | Taller | 1 día | |
Flacon lujoso | 1x Mosaico de mármol 1x Anillo precioso 1x Figura de madera | Fábrica de mármol Fábrica de acero Fábrica de tablones | 3 horas | |
Brazalete dorado | 1x Pilar decorativo 1x Máscara de guerrero 1x Silla de madera | Fábrica de mármol Fábrica de acero Fábrica de tablones | 9 horas | |
Collar de diamantes | 1x Altar admirable 1x Globo gigante 1x Sillón de lujo | Nivel 1-23 Fábrica de mármol Nivel 1-23 Fábrica de acero Nivel 1-23 Fábrica de tablones | 1 día | |
Estatua elegante | 1x fuente fabulosa 1x horno elegante 1x cama real | Nivel 1-23 Fábrica de mármol Nivel 1-23 Fábrica de acero Nivel 1-23 Fábrica de tablones | 2 días | |
Varita mágica | Gana 1 encantamiento de fabricación mágica y gana 100 tablas | Academia mágica, torneos, cofres de recompensa de ayuda vecina | ||
Poción mágica | Obtienes 1 Encantamiento de Dotación Encadenado Ensorcelular y Obtienes 100 Elixir | Academia mágica, torneos, cofres de recompensa de ayuda vecina | ||
Sombrero de bruja | Gana 1 poder de provisión de encantamiento y gana 100 de seda | Academia mágica, torneos, cofres de recompensa de ayuda vecina | ||
Sociedad maravilla | Invierte 10 puntos de conocimiento en cualquier tipo de maravilla antigua | Maravillas antiguas | ||
Guardia Elvarian | Recluta una gran cantidad de unidades (3x tamaño de escuadrón) | Cuarteles, campos de entrenamiento, campo de mercenarios o ciertas maravillas | ||
Saco de monedas | Gana una buena cantidad de monedas | Residencias, ayuda vecina o ciertas maravillas |
REQUERIMIENTOS DE ETAPA
Al igual que con las aventuras anteriores, los requisitos para la primera etapa comienzan relativamente fáciles y se vuelven progresivamente más desafiantes a lo largo de las siguientes dos etapas.
Consulte los cuadros a continuación para ver los requisitos por etapa. ¡También puede usar esta Hoja de cálculo de planificación para prepararse con su beca!
NIVEL 1

Haga clic en la imagen para verla en tamaño completo
Nivel 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de referencia | naranja | Azul | Verde | |||||||
Cant. | Tipo | Pts | Cant. | Tipo | Pts | Cant. | Tipo | Pts | ||
comienzo | 1 | Cervecería Enana | 100 | 1 | Cervecería Enana | 100 | 1 | Cervecería Enana | 100 | |
1 | Gremio de panaderos | 1 | Gremio de panaderos | 1 | Gremio de panaderos | |||||
1 | 1 | Cervecería Enana | 100 | 3 | Flacon lujoso | 100 | 1 | Gremio tratante | 100 | |
1 | Gremio tratante | 2 | Brazalete dorado | 1 | Gremio de panaderos | |||||
1 | Gremio de panaderos | 5 5 | Saco de monedas | 1 | Hermandad de herrero | |||||
2 | 3 | Flacon lujoso | 300 | 2 | Gremio de carpinteros | 300 | 3 | Gremio de agricultores | 300 | |
3 | Varita mágica | 3 | Poción mágica | 3 | Brazalete dorado | |||||
3 | Poción mágica | 3 | Sombrero de bruja | 2 | Varita mágica | |||||
3 | 1 | Gremio tratante | 100 | 1 | Cervecería Enana | 100 | 2 | Cervecería Enana | 100 | |
2 | Brazalete dorado | 5 5 | Flacon lujoso | 1 | Gremio tratante | |||||
3 | Saco de monedas | 3 | Guardia Elvarian | 2 | Hermandad de herrero | |||||
4 4 | 2 | Cervecería Enana | 100 | 1 | Gremio de panaderos | 100 | 2 | Gremio de panaderos | 100 | |
1 | Gremio de carpinteros | 2 | Gremio de carpinteros | 2 | Hermandad de herrero | |||||
3 | Sociedad maravilla | 7 7 | Saco de monedas | 3 | Sociedad maravilla | |||||
5 5 | 4 4 | Flacon lujoso | 500 | 5 5 | Flacon lujoso | 500 | 3 | Gremio de agricultores | 500 | |
4 4 | Varita mágica | 4 4 | Poción mágica | 3 | Hermandad de herrero | |||||
4 4 | Poción mágica | 4 4 | Sombrero de bruja | 5 5 | Varita mágica | |||||
6 6 | 2 | Gremio de carpinteros | 100 | 1 | Cervecería Enana | 100 | 3 | Cervecería Enana | 100 | |
2 | Brazalete dorado | 7 7 | Sociedad maravilla | 2 | Brazalete dorado | |||||
4 4 | Sociedad maravilla | 4 4 | Guardia Elvarian | - | - | |||||
7 7 | 2 | Gremio de carpinteros | 100 | 2 | Gremio de panaderos | 100 | 3 | Gremio de agricultores | 100 | |
4 4 | Saco de monedas | 5 5 | Brazalete dorado | 3 | Hermandad de herrero | |||||
- | 8 | Saco de monedas | 4 4 | Sociedad maravilla | ||||||
8 | 2 | Gremio de panaderos | 100 | 3 | Gremio de carpinteros | 100 | 5 5 | Gremio de agricultores | 100 | |
2 | Gremio de carpinteros | 8 | Flacon lujoso | 3 | Hermandad de herrero | |||||
3 | Brazalete dorado | 7 7 | Sociedad maravilla | 2 | Brazalete dorado | |||||
TOTAL | 59 | 1,500 | 97 | 1,500 | 61 | 1,500 |
ETAPA 2

Haga clic en la imagen para verla en tamaño completo
Etapa 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de referencia | naranja | Azul | Verde | ||||||
Cant. | Tipo | Pts | Cant. | Tipo | Pts | Cant. | Tipo | Pts | |
comienzo | 3 | Cervecería Enana | 200 | 3 | Cervecería Enana | 200 | 3 | Cervecería Enana | 200 |
3 | Gremio de panaderos | 3 | Gremio de panaderos | 3 | Gremio de panaderos | ||||
1 | 2 | Gremio tratante | 200 | 3 | Gremio tratante | 200 | 5 5 | Gremio de carpinteros | 200 |
3 | Gremio de carpinteros | 3 | Brazalete dorado | 10 | Sociedad maravilla | ||||
10 | Sociedad maravilla | 10 | Saco de monedas | 10 | Saco de monedas | ||||
2 | 6 6 | Hermandad de herrero | 600 | 10 | Gremio de carpinteros | 600 | 5 5 | Hermandad de herrero | 600 |
10 | Flacon lujoso | 6 6 | Flacon lujoso | 7 7 | Brazalete dorado | ||||
6 6 | Brazalete dorado | 3 | Estatua elegante | 7 7 | Guardia Elvarian | ||||
3 | 5 5 | Cervecería Enana | 200 | 7 7 | Cervecería Enana | 200 | 5 5 | Cervecería Enana | 200 |
2 | Gremio de panaderos | 10 | Sociedad maravilla | 7 7 | Gremio de panaderos | ||||
5 5 | Poción mágica | 10 | Saco de monedas | 4 4 | Estatua elegante | ||||
4 4 | 3 | Gremio tratante | 200 | 10 | Gremio de agricultores | 200 | 5 5 | Gremio de carpinteros | 200 |
7 7 | Hermandad de herrero | 7 7 | Flacon lujoso | 10 | Sociedad maravilla | ||||
10 | Sociedad maravilla | 10 | Varita mágica | 20 | Saco de monedas | ||||
5 5 | 7 7 | Gremio de carpinteros | 1,000 | 7 7 | Brazalete dorado | 1,000 | 7 7 | Collar de diamantes | 1,000 |
5 5 | Gremio de agricultores | 10 | Collar de diamantes | 9 9 | Estatua elegante | ||||
7 7 | Brazalete dorado | 7 7 | Estatua elegante | 13 | Guardia Elvarian | ||||
6 6 | 5 5 | Flacon lujoso | 200 | 7 7 | Gremio de panaderos | 200 | 7 7 | Hermandad de herrero | 200 |
5 5 | Poción mágica | 10 | Gremio de carpinteros | 20 | Sociedad maravilla | ||||
20 | Sociedad maravilla | 10 | Poción mágica | 20 | Saco de monedas | ||||
7 7 | 8 | Cervecería Enana | 200 | 6 6 | Gremio tratante | 200 | 13 | Brazalete dorado | 200 |
5 5 | Gremio de agricultores | 7 7 | Flacon lujoso | 7 7 | Estatua elegante | ||||
7 7 | Hermandad de herrero | 10 | Sombrero de bruja | 10 | Poción mágica | ||||
8 | 10 | Gremio de agricultores | 200 | 10 | Gremio de agricultores | 200 | 10 | Gremio de carpinteros | 200 |
5 5 | Flacon lujoso | 10 | Brazalete dorado | 8 | Hermandad de herrero | ||||
7 7 | Brazalete dorado | 20 | Sociedad maravilla | 13 | Collar de diamantes | ||||
TOTAL | 166 | 3.000 | 209 | 3.000 | 238 | 3.000 |
ETAPA 3

Haga clic en la imagen para verla en tamaño completo
Etapa 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de referencia | naranja | Azul | Verde | ||||||
Cant. | Tipo | Pts | Cant. | Tipo | Pts | Cant. | Tipo | Pts | |
comienzo | 15 | Cervecería Enana | 300 | 15 | Cervecería Enana | 300 | 15 | Cervecería Enana | 300 |
10 | Gremio de carpinteros | 10 | Gremio de carpinteros | 10 | Gremio de carpinteros | ||||
1 | 10 | Gremio de panaderos | 300 | 20 | Gremio de agricultores | 300 | 30 | Hermandad de herrero | 300 |
20 | Hermandad de herrero | 20 | Sociedad maravilla | 30 | Sociedad maravilla | ||||
20 | Sociedad maravilla | 30 | Saco de monedas | 20 | Saco de monedas | ||||
2 | 25 | Flacon lujoso | 900 | 30 | Gremio de agricultores | 900 | 30 | Gremio de agricultores | 900 |
25 | Brazalete dorado | 30 | Hermandad de herrero | 20 | Brazalete dorado | ||||
25 | Collar de diamantes | 10 | Sombrero de bruja | 20 | Collar de diamantes | ||||
3 | 10 | Estatua elegante | 300 | 15 | Gremio tratante | 300 | 15 | Cervecería Enana | 300 |
20 | Guardia Elvarian | 20 | Gremio de carpinteros | 20 | Gremio de carpinteros | ||||
35 | Saco de monedas | 15 | Flacon lujoso | 30 | Hermandad de herrero | ||||
4 4 | 15 | Varita mágica | 300 | 10 | Sombrero de bruja | 300 | 13 | Gremio tratante | 300 |
15 | Poción mágica | 25 | Sociedad maravilla | 30 | Sociedad maravilla | ||||
35 | Sociedad maravilla | 40 | Saco de monedas | 20 | Saco de monedas | ||||
5 5 | 30 | Hermandad de herrero | 1,500 | 40 | Hermandad de herrero | 1,500 | 30 | Gremio de agricultores | 1,500 |
35 | Collar de diamantes | 15 | Brazalete dorado | 20 | Brazalete dorado | ||||
20 | Estatua elegante | 30 | Sociedad maravilla | 10 | Estatua elegante | ||||
6 6 | 35 | Gremio de carpinteros | 300 | 30 | Gremio de agricultores | 300 | 30 | Gremio de carpinteros | 300 |
30 | Guardia Elvarian | 30 | Flacon lujoso | 40 | Collar de diamantes | ||||
70 | Saco de monedas | 30 | Sociedad maravilla | 30 | Varita mágica | ||||
7 7 | 13 | Gremio de panaderos | 300 | 50 | Hermandad de herrero | 300 | 30 | Gremio de agricultores | 300 |
40 | Hermandad de herrero | 10 | Sombrero de bruja | 30 | Poción mágica | ||||
50 | Sociedad maravilla | 50 | Saco de monedas | 20 | Saco de monedas | ||||
8 | 35 | Flacon lujoso | 300 | 20 | Cervecería Enana | 300 | 20 | Brazalete dorado | 300 |
35 | Brazalete dorado | 40 | Gremio de agricultores | 20 | Estatua elegante | ||||
15 | Sombrero de bruja | 30 | Brazalete dorado | 30 | Sombrero de bruja | ||||
TOTAL | 688 | 4,500 | 665 | 4,500 | 613 | 4,500 |
RESUMEN
TOTAL INSIGNIAS REQUERIDAS
Tipo de requisito | Nivel 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranja | Azul | Verde | TODOS | naranja | Azul | Verde | TODOS | naranja | Azul | Verde | TODOS | |
4 4 | 3 | 6 6 | 13 | dieciséis | 10 | 8 | 34 | 15 | 35 | 30 | 80 | |
2 | 0 0 | 2 | 4 4 | 5 5 | 9 9 | 0 0 | 14 | 0 0 | 15 | 13 | 28 | |
4 4 | 4 4 | 4 4 | 12 | 5 5 | 10 | 10 | 25 | 23 | 0 0 | 0 0 | 23 | |
7 7 | 7 7 | 0 0 | 14 | 10 | 20 | 20 | 50 | 45 | 30 | 60 60 | 135 | |
0 0 | 0 0 | 14 | 14 | 20 | 20 | 0 0 | 40 | 0 0 | 120 | 90 | 210 | |
0 0 | 0 0 | 14 | 14 | 20 | 0 0 | 20 | 40 | 90 | 120 | 60 60 | 270 | |
7 7 | 21 | 0 0 | 28 | 20 | 20 | 0 0 | 40 | 60 60 | 45 | 0 0 | 105 | |
7 7 | 7 7 | 7 7 | 21 | 20 | 20 | 20 | 60 60 | 60 60 | 45 | 60 60 | 165 | |
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 | 20 | 30 | 60 60 | 0 0 | 60 60 | 120 | |
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 0 0 | 30 | 60 60 | |
7 7 | 0 0 | 7 7 | 14 | 0 0 | 10 | 0 0 | 10 | 15 | 0 0 | 30 | 45 | |
7 7 | 7 7 | 0 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 0 0 | 30 | 45 | |
0 0 | 7 7 | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 10 | 0 0 | 10 | 15 | 30 | 30 | 75 | |
7 7 | 14 | 7 7 | 28 | 40 | 30 | 40 | 110 | 105 | 105 | 60 60 | 270 | |
0 0 | 7 7 | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 20 | 20 | 50 | 0 0 | 0 0 | 50 | |
7 7 | 20 | 0 0 | 27 | 0 0 | 20 | 50 | 70 | 105 | 120 | 60 60 | 285 | |
59 | 97 | 61 | 217 | 166 | 209 | 238 | 613 | 688 | 665 | 613 | 1,966 | |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
Insignia | TODAS las etapas | |||
---|---|---|---|---|
naranja | Azul | Verde | TODOS | |
35 | 48 | 44 | 127 | |
7 7 | 24 | 15 | 46 | |
32 | 14 | 14 | 60 60 | |
62 | 57 | 80 | 199 | |
20 | 140 | 104 | 264 | |
110 | 120 | 94 | 324 | |
87 | 86 | 0 0 | 173 | |
87 | 72 | 87 | 246 | |
60 60 | 10 | 80 | 150 | |
30 | 10 | 50 | 90 | |
22 | 10 | 37 | 69 | |
32 | 17 | 40 | 89 | |
15 | 47 | 30 | 92 | |
152 | 149 | 107 | 408 | |
50 | 7 7 | 20 | 77 | |
112 | 160 | 110 | 382 | |
913 | 971 | 912 | 2,796 | |
9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 |
* NOTA: Los valores para TODOS serán ligeramente más altos que la realidad ya que los puntos de ruta de apertura se cuentan en todas las rutas.
Para personalizar los requisitos para el plan de su beca, use la Hoja de cálculo de planificación y simplemente elimine los totales y puntos de la insignia de los puntos de referencia que no tiene la intención de completar en cada una de las pestañas del escenario. ¡Todos los totales se actualizarán durante el resto del libro de trabajo para que pueda planificar su aventura!
POZO SIN FONDO
Una vez que se completa la tercera etapa, la comunidad entra en el pozo sin fondo.
Aquí, puedes seguir ganando más puntos para competir en el Ranking de Becas.

Cada punto de ruta presentará 3 tipos de insignias. Cuando se completa un Waypoint, se presentará el siguiente. Solo hay 3 Waypoints que se repiten una y otra vez.
No hay premios adicionales para ganar en el pozo sin fondo; Si su comunidad no tiene que ver con la Clasificación, entonces no se obtendrá ningún beneficio adicional al completar más de estos.
El pozo sin fondo se ha actualizado para el mapa E. Los puntos de referencia son los mismos, pero se requieren 5 de cada insignia en lugar de 3.
Actualización: la versión D, no E, se utiliza para vivir aventuras en el mundo. El pozo sin fondo sigue siendo 3 insignias por waypoint.



PREMIOS
Las recompensas se obtienen por llegar al final de cada etapa, y las principales becas que obtienen la mayor cantidad de puntos de aventura obtienen recompensas adicionales.

¡DEBES contribuir
al menos una cosa
al menos a un Waypoint
en la etapa
para ganar las recompensas para esa etapa!
al menos una cosa
al menos a un Waypoint
en la etapa
para ganar las recompensas para esa etapa!

Tenga esto en cuenta antes de cerrar una Etapa: ¿todos los que participaron tuvieron la oportunidad de agregar una insignia? Los becarios que no agreguen una insignia no recibirán el premio. No importa si contribuyeron a otra etapa; Cada uno está separado.
Todos los becarios que participen en al menos una etapa o en el pozo sin fondo ganarán las recompensas grupales si la beca gana premios por clasificarse entre los 100 mejores.
PREMIO POR ETAPA
NIVEL 1

1 biblioteca de
Carting
Carting
10 conocimiento
antiguo
antiguo
15 conocimiento
antiguo
antiguo
ETAPA 2

15 conocimiento
antiguo
antiguo
1 artefacto de
pan de jengibre
pan de jengibre
20 conocimiento
antiguo
antiguo
ETAPA 3

1 Reducción de tiempo de
20
h
20
h
1 artefacto de
pan de jengibre
pan de jengibre
15 conocimiento
antiguo
antiguo
No hay comentarios:
Publicar un comentario